2008年 11月 チャンピオンシップショー |
11/1 (土) |
東京東クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 500頭 (予定) | ||
主 催 | 東京東クラブ連合会展 | ||
会 場 | 足立区舎人公園D地区 | ||
事務所 | 佐藤佳子 | ||
電 話 | 03-3882-5003 | ||
審査員 | BIS | 別所 訓 | |
ブリード | 1・5G長 花上 進緯稚(1・5G) | ||
2・4G長 稲村 仁太郎(2G、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド) | |||
3・8G長 別所 訓(8・その他の3G) | |||
6・7G長 北谷 幸代(6・7・その他の9G、ヨークシャー・テリア) | |||
9G長 進藤 孝(チワワ(全犬)、パピヨン、プードル(全サイズ)) | |||
10G長 高橋 忠(10・その他の4G) | |||
チーフ スチュワード | 吉田美江子 |
11/1 (土) |
京都ピュアドッグ愛犬クラブ | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 京都ピュアドッグ愛犬クラブ | ||
会 場 | 京都府グリーンランドみずほ | ||
事務所 | 安藤彰子 | ||
電 話 | 0771-28-2553 | ||
審査員 | BIS | 岩本友征 | |
ブリード | 1・3・5G長 福永勝士(1・3・5G) | ||
2・8・10G長 田邉 潔(2・8・10G) | |||
4・6・7G長 豊川 修(4・6・7G) | |||
9G長 岩本友征(9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/1 (土) |
久留米東オールドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 久留米東オールドッグクラブ展 | ||
会 場 | 久留米市宮ノ陣橋下筑後川河川敷 | ||
事務所 | 稲吉豊行 | ||
電 話 | 0942-78-3817 | ||
審査員 | BIS | 高橋宏美 | |
ブリード | 1・4G長 柿木利一(1・4G、フレンチ・ブルドッグ、プードル(全犬)) | ||
2・3・8・9G長 藤田克彦(3・8・その他の2・その他の9G) | |||
5・6・7・10G長 高橋宏美(5・6・7・10G、ボクサー、ブルドッグ、ドーベルマン、グレート・デーン(全犬)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/1 (土) |
東京南モダンマルチーズクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 東京南モダンマルチーズクラブ展 | ||
会 場 | 未定 | ||
事務所 | 伊藤英男 | ||
電 話 | 03-3335-5674 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
湘南ミニチュア・シュナウザークラブ展 | ||
頭 数 | 100頭 (予定) | ||
主 催 | 湘南ミニチュア・シュナウザークラブ展 | ||
会 場 | 横須賀市横須賀うみかぜ公園 | ||
事務所 | 池田寿美子 | ||
電 話 | 046-857-5514 | ||
審査員 | BIS | リンダ・ビラール<カナダ> | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
長野県クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 長野県クラブ連合会展 | ||
会 場 | 松本市信州スカイパーク | ||
事務所 | 小川源三郎 | ||
電 話 | 0268-64-8150 | ||
審査員 | BIS | 永井孝旺 | |
ブリード | 1・4G長 土門樹生(1・4G) | ||
2G長 橋本武司(2G、チワワ(全犬)) | |||
3・10G長 三島 雅(3・10G) | |||
5・8G長 河本泰旺(5・8G) | |||
6G長 永井孝旺(6G) | |||
7・9G長 大隅美和子(7・その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 鴨井美佐子 |
11/2 (日) |
東京東新小岩家庭犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 東京東新小岩家庭犬クラブ展 | ||
会 場 | 江戸川区新左近川親水公園 | ||
事務所 | 星野 隆 | ||
電 話 | 03-3694-4741 | ||
審査員 | BIS | 旗嶋静子 | |
ブリード | 1・6・7・8G長 佐藤 力(1・6・7・8G) | ||
2・3・5・10G長 地家慶一(2・3・5・10・その他の9G) | |||
4・9G長 旗嶋静子(4G・ロング・コート・チワワ、プードル(全サイズ)) | |||
木村 俊光 ⇒ 地家 慶一 | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
筑後愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 筑後愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 久留米市宮ノ陣橋下筑後川河川敷 | ||
事務所 | 木下 紀 | ||
電 話 | 0944-72-0791 | ||
審査員 | BIS | 林 歳夫 | |
ブリード | 1・5・8・9・10G長 富本祐市(1・5・8・10・その他の9G) | ||
2・3G長 宇都宮正子(2・3G、プードル(全犬)) | |||
4・6・7G長 林 歳夫(4・6・7G、フレンチ・ブルドッグ) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
横浜シャイニングヨークシャーテリアクラブ展 | ||
頭 数 | 100頭 (予定) | ||
主 催 | 横浜シャイニングヨークシャーテリアクラブ展 | ||
会 場 | 横浜市神奈川県産業会館 | ||
事務所 | 佐藤愛子 | ||
電 話 | 045-842-2464 | ||
審査員 | BIS | 高橋宏美 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
京都マジェスティアフガンハウンドクラブ展 | ||
頭 数 | 100頭 (予定) | ||
主 催 | 京都マジェスティアフガンハウンドクラブ展 | ||
会 場 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット | ||
事務所 | 斉藤 文 | ||
電 話 | 075-622-0840 | ||
審査員 | BIS | 渡辺東洋彦 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/2 (日) |
京都ラブラドール・レトリーバークラブ展 | ||
頭 数 | 100頭 (予定) | ||
主 催 | 京都ラブラドール・レトリーバークラブ展 | ||
会 場 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット | ||
事務所 | 千葉香里 | ||
電 話 | 075-641-8846 | ||
審査員 | BIS | ジョン・クルーク<イギリス> | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/3 (月) |
福島愛犬ブリーダーズクラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 福島愛犬ブリーダーズクラブ展 | ||
会 場 | 福島市JU福島駐車場(福島県中古自動車販売協会) | ||
事務所 | 大橋孝男 | ||
電 話 | 024-534-5671 | ||
審査員 | BIS | 飯島弘基 | |
ブリード | 1・3・8G長 飯島弘基(1・3・8G) | ||
2・4・6・10G長 野村三枝子(2・4・6・10G) | |||
5・7・9G長 川田恵子(5・7・9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/3 (月) |
群馬県東モダンオールブリードクラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 群馬県東モダンオールブリードクラブ展 | ||
会 場 | 群馬県世界の名犬牧場 | ||
事務所 | 星野 貴 | ||
電 話 | 027-252-3330 | ||
審査員 | BIS | 林田 昭 | |
ブリード | 1G長 林田 昭(1G、チワワ(全犬)、トイ・プードル) | ||
2・4・7・9G長 安藤澄子(2・4・7・その他の9G) | |||
3・5・6・8・10G長 原勢真理子(3・5・6・8・10G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/3 (月) |
大阪阿倍野全犬種クラブ展 | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 大阪阿倍野全犬種クラブ展 | ||
会 場 | 舞洲スポーツアイランド | ||
事務所 | 糸井欽司 | ||
電 話 | 06-6624-3710 | ||
審査員 | BIS | 柏木幾久彦 | |
ブリード | 1・4・9G長 中野勝美(1・4・その他の9G) | ||
2・3・10G長 山田珠代(2・3・10G) | |||
5・6G長 柏木幾久彦(5・6G) | |||
7・8G長 江島千恵(7・8G、ビション・フリーゼ、プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 北村佳久 |
11/5 (水) |
ヨコハマチワワクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | ヨコハマチワワクラブ展 | ||
会 場 | 未定 | ||
事務所 | 未定 | ||
電 話 | 不明 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/8 (土) |
沼津全犬種クラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 沼津全犬種クラブ展 | ||
会 場 | 富士市富士マリンプール駐車場 | ||
事務所 | 川口康夫 | ||
電 話 | 055-924-3896 | ||
審査員 | BIS | 瓜生敏一 | |
ブリード | 1・2・4G長 藤井義雄(1・2・4G、チワワ(全犬)) | ||
3・5・8・9G長 山田 博(3・5・8・その他の9G) | |||
6・7・10G長 瓜生敏一(6・7・10G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/8 (土) |
防府全犬種クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 防府全犬種クラブ展 | ||
会 場 | 防府市佐波川河川敷(古祖原) | ||
事務所 | 杉山理樹 | ||
電 話 | 0835-21-2644 | ||
審査員 | BIS | 川北良一 | |
ブリード | 1・6・7・9G長 宇都宮正子(1・6・7・9G) | ||
2・4・8・10G長 村井 博(2・4・8・10G) | |||
3・5G長 川北良一(3・5G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/8 (土) |
東京西ワイズダックスフンドクラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 東京西ワイズダックスフンドクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県山武郡芝山町 多目的広場 | ||
事務所 | 大野由美子 | ||
電 話 | 03-3331-3824 | ||
審査員 | BIS | 龍田武士 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/8 (土) |
東京南ジャック・ラッセル・テリアクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 東京南ジャック・ラッセル・テリアクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県山武郡芝山町 多目的広場 | ||
事務所 | 大関源治 | ||
電 話 | 03-6715-0400 | ||
審査員 | BIS | 藤畑富男 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/8 (土) |
東京北ウインズボルゾイクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 東京北ウインズボルゾイクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県山武郡芝山町 多目的広場 | ||
事務所 | 清田由紀子 | ||
電 話 | 03-3967-4738 | ||
審査員 | BIS | ジェームス・レイノルズ<カナダ> | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/9 (日) |
東京南ショードッグクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 東京南ショードッグクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県山武郡芝山町 多目的広場 | ||
事務所 | 西尾智明 | ||
電 話 | 03-3484-5267 | ||
審査員 | BIS | ジェームス・レイノルズ<カナダ> | |
ブリード | 1・2G長 五十嵐一公(1・2G、ボルゾイ、スルーギ、スパニッシュ・グレーハウンド) | ||
3G長 田島和子(その他の3G、パピヨン、プードル(全サイズ)) | |||
4G長 源平利雄(その他の4G、ヨークシャー・テリア) | |||
5・7・8G長 館山秀男(5・7・8G) | |||
6・9G長 南幅 寿(6・その他の9G、ジャック・ラッセル・テリア) | |||
10G長 ジェームス・レイノルズ<カナダ>(その他の10G、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/9 (日) |
熊本ドッグファンシャーズクラブ展 | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 熊本ドッグファンシャーズクラブ展 | ||
会 場 | 熊本県玉名郡ホテルセキア駐車場 | ||
事務所 | 田口一温 | ||
電 話 | 0968-53-0239 | ||
審査員 | BIS | 櫛島 太 | |
ブリード | 1・6・7G長 櫛島 太(1・6・7G) | ||
2・9G長 藤畑富男(2・その他の9G) | |||
3・4・10G長 鈴木教之(3・4・10G、ロングコート・チワワ) | |||
5・8G長 (5・8G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/15 (土) |
長崎県クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 450頭 (予定) | ||
主 催 | 長崎県クラブ連合会展 | ||
会 場 | 北九州市八幡西区洞北緑地公園 | ||
事務所 | 吉田 武 | ||
電 話 | 0957-22-2939 | ||
審査員 | BIS | 中村信孝 | |
ブリード | 1・7G長 地蔵原春次(1・7G、ブルドッグ) | ||
2・10G長 小林定男(10・その他の2G、フレンチ・ブルドッグ) | |||
3・5・6G長 圓山郁夫(3・5・6G、スタンダード・プードル、ミディアム・プードル、ミニチュア・プードル) | |||
4G長 中村信孝(その他の4G、アメリカン・コッカー・スパニエル、トイ・プードル) | |||
8G長 山本俊司(その他の8G、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド) | |||
9G長 和田幸治(その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 里 雅代 | ||
公開訓練 試験委員 | 小野弘人 |
11/15 (土) |
埼玉東愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 埼玉東愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 川越市川越公園 | ||
事務所 | 黒木園栄 | ||
電 話 | 048-443-4203 | ||
審査員 | BIS | 福本勇一 | |
ブリード | 1・2・8・10G長 柏木幾久彦(1・2・8・10G) | ||
3・4・9G長 村岸淳也(3・4・9G) | |||
5・6・7G長 福本勇一(5・6・7G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 伊藤 博 |
11/16 (日) |
FCI九州インターナショナルドッグショー | ||
頭 数 | 850頭 (予定) | ||
主 催 | FCI九州インターナショナルドッグショー | ||
会 場 | 北九州市西日本総合展示場 | ||
事務所 | 園田真一 | ||
電 話 | 0948-28-1874 | ||
審査員 | BIS | 林田 昭 | |
ブリード | 1G長 福永勝士(1G、ブルドッグ) | ||
2G長 池田昌弘(その他の2G、ボルゾイ) | |||
3G長 河又勝利(3G、スムースヘアード・カニーンヘン・ダックスフンド、ロングヘアード・カニーンヘン・ダックスフンド、ワイアーヘアード・カニーンヘン・ダックスフンド) | |||
4G長 川田恵子(その他の4G) | |||
5・10G長 豊川 修(5・その他の10G、フレンチ・ブルドッグ) | |||
6・7G長 大友重雄(6・7G、プードル(全サイズ)) | |||
8G長 林 歳夫(その他の8G、ボクサー、グレート・ピレニーズ、ニューファンドランド) | |||
9G長 別所 訓(その他の9G)■林田 昭(アメリカン・コッカー・スパニエル) | |||
チーフ スチュワード | 永井龍二 |
11/16 (日) |
栃木県宇都宮ドッグファミリークラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 栃木県宇都宮ドッグファミリークラブ展 | ||
会 場 | 栃木県下都賀郡壬生町 森田造園 | ||
事務所 | 黒沢和也 | ||
電 話 | 028-652-3317 | ||
審査員 | BIS | 山田珠代 | |
ブリード | 1・2・8・10G長 益山三生(1・2・8・10G) | ||
3・5・6・7G長 山田珠代(3・5・6・7G) | |||
4・9G長 須藤梅雄(4・9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/16 (日) |
大和中央愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 大和中央愛犬クラブ展 | ||
会 場 | さがみ湖ピクニックランド第4駐車場 | ||
事務所 | 笠原功輔 | ||
電 話 | 046-219-6666 | ||
審査員 | BIS | 木村庄司 | |
ブリード | 1・2G長 野村三枝子(1・2G) | ||
3・5・7・9G長 神里 洋(3・5・7・その他の9G) | |||
4・6・10G長 惠藤晃朗(4・6・10G) | |||
8G長 木村庄司(8G、プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 中村信蔵 |
11/22 (土) |
東京南中央愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 東京南中央愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 府中市多摩川競艇場 東駐車場 | ||
事務所 | 三浦昭夫 | ||
電 話 | 03-3702-9330 | ||
審査員 | BIS | 南部吉毅 | |
ブリード | 1・2・4・8G長 林 歳夫(1・2・4・8G、プードル(全サイズ)、チワワ(全犬)) | ||
3・5・6G長 南部吉毅(3・5・6G) | |||
7・9・10G長 地家慶一(7・10・その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 高田 亘 |
11/22 (土) |
京都オールブリードクラブ展 | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 京都オールブリードクラブ展 | ||
会 場 | 京都府グリーンランド みずほ | ||
事務所 | 高橋秀之 | ||
電 話 | 0771-82-2380 | ||
審査員 | BIS | 瓜生敏一 | |
ブリード | 1・5・7G長 ダヴィーダ・ブラウン<ニュージーランド>(1・5・7G) | ||
2・4・8G長 ペトゥル・マンテーン<ルーマニア>(2・4・8G) | |||
3・9・10G長 ヨーラン・ボーデガード<スウェーデン>(3・9・10G) | |||
6G長 瓜生 敏一(6G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/23 (日) |
京都御池愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 京都御池愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 京都府グリーンランド みずほ | ||
事務所 | 三原勇二 | ||
電 話 | 0771-82-2380 | ||
審査員 | BIS | ペトゥル・マンテーン<ルーマニア> | |
ブリード | 1G長 ペトゥル・マンテーン<ルーマニア>(1G) | ||
2・8・9G長 ダヴィーダ・ブラウン<ニュージーランド>(2・8・9G) | |||
3・4・6G長 ヨーラン・ボーデガード<スウェーデン>(3・4・6G、柴) | |||
5・7・10G長 大原 謙一(7・10・その他の5G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/23 (日) |
神奈川南ダックスフンドクラブ展 | ||
頭 数 | 120頭 (予定) | ||
主 催 | 神奈川南ダックスフンドクラブ展 | ||
会 場 | 横浜市神奈川県産業会館 | ||
事務所 | 石内基晴 | ||
電 話 | 0465-43-4881 | ||
審査員 | BIS | 鈴木教之 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/23 (日) |
シェットランドシープドッグ部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | シェットランドシープドッグ部会展 | ||
会 場 | 未定 | ||
事務所 | 内野見l子 | ||
電 話 | 03-3690-2225 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/23 (日) |
千葉東バーニーズ・マウンテン・ドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 千葉東バーニーズ・マウンテン・ドッグクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県長生郡 アウトレットコンサート長柄 | ||
事務所 | 木村菊代 | ||
電 話 | 0439-57-2988 | ||
審査員 | BIS | 原勢真理子 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/23 (日) |
兵庫ブルドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 兵庫ブルドッグクラブ展 | ||
会 場 | 三木市ホースランドパーク第二駐車場 | ||
事務所 | 川木智史 | ||
電 話 | 079-495-3815 | ||
審査員 | BIS | アーサー・ロウ・バーンサイド<イギリス> | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/24 (月) |
京都府クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 京都府クラブ連合会展 | ||
会 場 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット | ||
事務所 | 千葉香里 | ||
電 話 | 075-641-8846 | ||
審査員 | BIS | ヨーラン・ボーデガード<スウェーデン> | |
ブリード | 1・4G長 河又 勝利(1・4G) | ||
2・10G長 佐々 佳呉子(10・その他の2・その他の8・その他の9G) | |||
3・5G長 菅原 輝義(3・5G) | |||
6・7G長 藤田 勲(6・7G) | |||
8G長 ヨーラン・ボーデガード<スウェーデン>(アメリカン・コッカー・スパニエル、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、フラットコーテッド・レトリーバー、ブルドッグ、ドーベルマン) | |||
9G長 ペトゥル・マンテーン<ルーマニア>(チワワ(全犬)、トイ・プードル、パグ、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、キング・チャールズ・スパニエル、シー・ズー、パピヨン、フレンチ・ブルドッグ、マルチーズ) | |||
チーフ スチュワード | 西片美雪 | ||
公開訓練 試験委員 | 清水 裕 |
11/24 (月) |
市原ブライトンドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 市原ブライトンドッグクラブ展 | ||
会 場 | 千葉県長生郡 アウトレットコンサート長柄 | ||
事務所 | 細田信幸 | ||
電 話 | 043-228-6789 | ||
審査員 | BIS | 山本俊司 | |
ブリード | 1・6G長 花上 進緯稚(1・6G) | ||
2・7G長 高橋 秀美(7・その他の2・その他の9G) | |||
3・10G長 鈴木 雅巳(3・その他の10G) | |||
4G長 山本 俊司(4G) | |||
5・9G長 五十嵐 一公(5G、チワワ(全犬)、プードル(全サイズ)、アフガン・ハウンド、ボルゾイ、サルーキ) | |||
8G長 小林 定男(8G、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、グレート・ピレニーズ) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 石田正治 |
11/24 (月) |
シベリアンハスキー部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | シベリアンハスキー部会展 | ||
会 場 | 山梨県市川三郷町 富士見防災公園 | ||
事務所 | 丹沢篤夫 | ||
電 話 | 0552-72-5277 | ||
審査員 | BIS | 藤畑富男 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/29 (土) |
群馬県大利根愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 350頭 (予定) | ||
主 催 | 群馬県大利根愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 前橋市敷島公園バラ園 | ||
事務所 | 竹渕秀雄 | ||
電 話 | 0276-86-4523 | ||
審査員 | BIS | 益山三生 | |
ブリード | 1・3・6・8G長 佐藤重男(1・3・6・8G、チワワ(全犬)) | ||
2・5・7・10G長 鈴木教之(2・5・7・10G、プードル(全サイズ)) | |||
4G長 益山三生(4G) | |||
9G長 河又勝利(その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/29 (土) |
山梨東ドッグコミュニケイトアニーズクラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 山梨東ドッグコミュニケイトアニーズクラブ展 | ||
会 場 | 笛吹市スコレーセンターふれあい広場 | ||
事務所 | 小笠原一男 | ||
電 話 | 0553-44-0770 | ||
審査員 | BIS | 山田珠代 | |
ブリード | 1・2・4・8G長 藤本孝一(1・2・4・8G) | ||
3・9・10G長 川島正己(3・9・10G) | |||
5・6・7G長 山田珠代(5・6・7G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/29 (土) |
徳島中央愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 徳島中央愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 徳島市吉野川緑地公園 | ||
事務所 | 住友順吉 | ||
電 話 | 088-672-0933 | ||
審査員 | BIS | 園田真一 | |
ブリード | 1・3・5・8・10G長 林田 昭(1・3・5・8・10G) | ||
2・7G長 園田真一(2・7G) | |||
4・6・9G長 糸井欽司(4・6・9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 橋本 透 |
11/30 (日) |
高崎アイ・ドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 高崎アイ・ドッグクラブ展 | ||
会 場 | 前橋市敷島公園バラ園 | ||
事務所 | 村岸淳也 | ||
電 話 | 027-353-0288 | ||
審査員 | BIS | 林 歳夫 | |
ブリード | 1・2G長 菅原輝義(1・2・その他の4G) | ||
3・5G長 土門樹生(3・5G) | |||
4G長 林 歳夫(ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド) | |||
6・7・8G長 鈴木 清(6・7・8G、チワワ(全犬)) | |||
9G長 永井孝旺(その他の9G) | |||
10G長 岩本 友征(10G、プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験委員 | 清水義教 |
11/30 (日) |
名古屋全犬種クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 名古屋全犬種クラブ展 | ||
会 場 | 弥富市ウィングプラザ パディ駐車場 | ||
事務所 | 大島浜弘 | ||
電 話 | 052-562-1368 | ||
審査員 | BIS | 川田恵子 | |
ブリード | 1・3・8G長 川田 恵子(1・3・8G) | ||
2・4・9G長 吉田 修治(2・4G、チワワ(全犬)、パピヨン、プードル(全サイズ)) | |||
5・6・7・10G長 斉藤 文(5・6・7・10・その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/30 (日) |
福岡西愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 福岡西愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 北九州市八幡西区洞北緑地公園 | ||
事務所 | 本田 旭 | ||
電 話 | 092-806-5760 | ||
審査員 | BIS | 岩ア隆廣 | |
ブリード | 1・3・7G長 小川惠美子(3・7・その他の1G、ポメラニアン、フレンチ・ブルドッグ) | ||
2G長 豊川 修(その他の2G、狆、ペキニーズ) | |||
4・6G長 富本祐市(6・その他の4G、ウェルシュ・コーギー・カーディガン、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、プードル(全サイズ)) | |||
5G長 岩ア隆廣(その他の5G) | |||
8・10G長 村井 博(8・10G、スムースヘアード・ミニチュア・ダックスフンド、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド、ワイアーヘアード・ミニチュア・ダックスフンド、ロングコート・チワワ) | |||
9G長 地蔵原春次(その他の9G、ブルドッグ) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/30 (日) |
山梨ダックスフンドクラブ展 | ||
頭 数 | 150頭 (予定) | ||
主 催 | 山梨ダックスフンドクラブ展 | ||
会 場 | 甲府市小瀬スポーツ公園第3駐車場 | ||
事務所 | 雨宮友雄 | ||
電 話 | 055-263-1374 | ||
審査員 | BIS | 菅原秀興 ※伊藤英男審査員急逝のため菅原秀興審査員に変更となりました。 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/30 (日) |
ボクサー部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | ボクサー部会展 | ||
会 場 | 横浜市神奈川県産業会館 | ||
事務所 | 比留間はつ江 | ||
電 話 | 042-374-1079 | ||
審査員 | BIS | 瓜生敏一 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
11/30 (日) |
生駒ラブラドールレトリーバークラブ展 | ||
頭 数 | 100頭 (予定) | ||
主 催 | 生駒ラブラドールレトリーバークラブ展 | ||
会 場 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット | ||
事務所 | 阿部あき子 | ||
電 話 | 0743-78-0626 | ||
審査員 | BIS | マリリン・ナイチンゲール<イギリス> | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |