2008年 3月 チャンピオンシップショー |
3/1 (土) |
埼玉東スマイルドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 埼玉東スマイルドッグクラブ展 | ||
会 場 | 越谷市しらこばと水上公園第二駐車場 | ||
事務所 | 北岸 淳 | ||
電 話 | 048-284-8226 | ||
審査員 | BIS | 鈴木雅巳 | |
ブリード | 1・2G長 鈴木雅巳 (1・2G) | ||
3・4・5・6・7・8G長 村岸淳也 (3・4・5・6・7・8G) | |||
9・10G長 進藤 孝 (9・10G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/1 (土) |
トヨタ全犬種クラブ展 | ||
頭 数 | 450頭 (予定) | ||
主 催 | トヨタ全犬種クラブ展 | ||
会 場 | 豊田市豊田スタジアム (※雨天の場合はインドアとなります。) | ||
事務所 | 山岸孝男 | ||
電 話 | 0565-29-1160 | ||
審査員 | BIS | 瓜生敏一 | |
ブリード | 1・9・10G長 ピーター・ノードストラム<オーストラリア> (チワワ(全犬)、パピヨン、ウェルシュ・コーギー(全犬)、コリー(全犬)、シェットランド・シープドッグ、ボーダー・コリー) | ||
2・7G長 ズビィ・クップ・ザルベルク<イスラエル> (2・7・その他の3G、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド、ポメラニアン、柴) | |||
3・8G長 アントニオ・デ・ロレンゾ<イタリア> (8G、ヨークシャー・テリア、フレンチ・ブルドッグ、プードル(全サイズ)、サルーキ、アフガン・ハウンド) | |||
4G長 武内 径子 (その他の4・その他の9・その他の10G) | |||
5・6G長 瓜生 敏一 (6・その他の1・その他の5G) | |||
バートン・ヤマダ<アメリカ> (秋田、アラスカン・マラミュート、シベリアン・ハスキー、サモエド) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/2 (日) |
FCI中部インターナショナルドッグショー | ||
頭 数 | 1200頭 (予定) | ||
主 催 | FCI中部インターナショナルドッグショー | ||
会 場 | 名古屋ポートメッセナゴヤ1号館 | ||
事務所 | 江島千恵 | ||
電 話 | 059-328-3108 | ||
審査員 | BIS | アントニオ・デ・ロレンゾ<イタリア> | |
ブリード | アントニオ・デ・ロレンゾ<イタリア> (その他の4G、フレンチ・ブルドッグ、ブルドッグ) | ||
別所 訓 (柴、パピヨン(全犬)、シー・ズー) | |||
高橋 宏美 (その他の8G、ジャック・ラッセル・テリア) | |||
岩ア 隆廣 (その他の9G、その他の10G) | |||
糸井 欽司 (ウェルシュ・コーギー(全犬)、レオンベルガー、ミニチュア・ピンシャー、ボルドー・マスティフ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、コーカシアン・シェパード、ドゴ・アルヘンティーノ、エストレラ・マウンテン・ドッグ、グレート・ピレニーズ、スパニッシュ・マスティフ、土佐、マルチーズ) | |||
チーフ スチュワード | 三宅須磨子 |
3/8 (土) |
東京南ドッグファミリークラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 東京南ドッグファミリークラブ展 | ||
会 場 | 足立区舎人公園 | ||
事務所 | 菅野文雄 | ||
電 話 | 03-3736-4660 | ||
審査員 | BIS | 藤畑富男 | |
ブリード | 1・2G長 藤畑富男 (1・2・その他の8G) | ||
3・4・5・6G長 木村俊光 (3・4・5・6G) | |||
7・8・9・10G長 高橋宏美 (7・9・10G、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験併催 | 江塚 淳 |
3/8 (土) |
宮崎パラダイスドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 宮崎パラダイスドッグクラブ展 | ||
会 場 | 宮崎市役所横河川敷 | ||
事務所 | 大谷敏文 | ||
電 話 | 0984-27-0311 | ||
審査員 | BIS | 岩本友征 | |
ブリード | 1・10G長 田下政雄 (1・10G、フレンチ・ブルドッグ) | ||
2・9G長 別所 訓 (2・その他の9) | |||
3・7G長 地蔵原春次 (3・7G) | |||
4G長 岩本友征 (4G) | |||
5G長 田邉 潔 (5G、チワワ(全犬)) | |||
6・8G長 寺田勝利 (6・8G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験併催 | 井東照博 |
3/9 (日) |
宮崎県クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 宮崎県クラブ連合会展 | ||
会 場 | 宮崎市役所横河川敷 | ||
事務所 | 尾崎俊秀 | ||
電 話 | 0985-52-3929 | ||
審査員 | BIS | 糸井真佐雄 | |
ブリード | 1・8G長 原勢 真理子 (1・8G) | ||
2G長 村井 博 (2G) | |||
3・4G長 中澤 秀章 (3・4G) | |||
5G長 糸井 真佐雄 (5G) | |||
6・7・10G長 幸田 洋子 (6・7・10G) | |||
9G長 川北 良一 (9G) | |||
チーフ スチュワード | 高橋佐奈枝 |
3/9 (日) |
川崎ユース犬友クラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 川崎ユース犬友クラブ展 | ||
会 場 | 相模湖ピクニックランド総合グランド 相模湖ピクニックランド第四駐車場 ※会場に誤りがありました。関係各位にご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げ、訂正いたします。 | ||
事務所 | 土門樹生 | ||
電 話 | 044-854-7787 | ||
審査員 | BIS | 瓜生敏一 ■1・8G長 山田 博 (8・その他の1G、マルチーズ) ■2G長 村岸淳也 (2G、チワワ(全犬)) ■3・10G長 瓜生敏一 (10・その他の3G、ボーダー・コリー) ■4G長 山本俊司 (4G、ヨークシャー・テリア) ■5・9G長 永井孝旺 (その他の5・その他の9G、ウエルシュ・コーギー・ペンブローク) ■6・7G長 圓山郁夫 (6・7G、パピヨン) | |
ブリード | 中村広文 (柴) | ||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験併催 | 中村信蔵 |
3/9 (日) |
プードル部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | プードル部会展 | ||
会 場 | 高島平新東京展示センター | ||
事務所 | 金子幸一 | ||
電 話 | 03-3901-7971 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/9 (日) |
千葉東シベリアンハスキークラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 千葉東シベリアンハスキークラブ展 | ||
会 場 | 香取市つくば国定公園内(堀越一雄自宅敷地内) | ||
事務所 | 堀越一雄 | ||
電 話 | 0478-56-0213 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/15 (土) |
ダックスフンド部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | ダックスフンド部会展 | ||
会 場 | 東京サマーランド | ||
事務所 | 山田秀夫 | ||
電 話 | 042-626-5066 | ||
審査員 | BIS | シーマス・オーティス<アイルランド> | |
ブリード | シーマス・オーティス(カニーンヘン全犬) | ||
ブレンダ・バンバリー<イギリス>(その他) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/15 (土) |
シェットランド・シープドッグ部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | シェットランド・シープドッグ部会展 | ||
会 場 | 東京サマーランド | ||
事務所 | 亀井滝男 | ||
電 話 | 0463-31-6649 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/15 (土) |
東京西スプレンディッドサルーキクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 東京西スプレンディッドサルーキクラブ展 | ||
会 場 | 東京サマーランド | ||
事務所 | 横田亜紀子 | ||
電 話 | 03-3260-1350 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/15 (土) |
東京三多摩愛犬クラブ・ヨークシャーテリア展 | ||
頭 数 | 120頭 (予定) | ||
主 催 | 東京三多摩愛犬クラブ・ヨークシャーテリア展 | ||
会 場 | 多摩市わんにゃんワールド (東京ペットコミュニティ専門学院) | ||
事務所 | 小林 幸 | ||
電 話 | 042-645-8194 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/16 (日) |
相模湖ケネルクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 相模湖ケネルクラブ展 | ||
会 場 | 相模原市青野原オートキャンプ場 | ||
事務所 | 川島 正己 | ||
電 話 | 042-685-2062 | ||
審査員 | BIS | レイモンド・スイダースキー<アメリカ> | |
ブリード | 1・2G長 ブレンダ・バンバリー<イギリス> (その他の1・その他の2G、ヨークシャー・テリア、イングリッシュ・ポインター、イングリッシュ・セター、ジャーマン・ショートヘアード・ポインター、ジャーマン・ワイアートヘアード・ポインター、アイリッシュ・レッド・アンド・ ホワイト・セター、アイリッシュ・セター、イタリアン・ポインティング・ドッグ、ラージ・ミュンスターレンダー、イングリッシュ・コッカー・ス パニエル、コーイケルホンディエ、ラブラドール・レトリーバー、スパニッシュ・ウォーター・ドッグ、ボロニーズ、ボストン・テリア、コトン・ド・テュレアール、フレンチ・ブルドッグ、ペキニーズ、プチ・ブラバンソン、パグ、シー・ズー) | ||
3G長 モーリス・ル・クッサン<オーストラリア> (その他の5G、オーストラリアン・ケルピー、ボーダー・コリー、プーミー、オー ストラリアン・シルキー・テリア、ジャック・ラッセル・テリア、マンチェスター・テリア、パーソン・ラッセル・テリア、チワワ(全犬)、トイ・プードル、ディアハウンド、グレーハウンド、アイリッシュ・ウルフハウンド、イタリアン・グレーハウンド) | |||
4G長 シーマス・オーティス<アイルランド> (ボースロン、コモンドール、クーバース、マレンマ・シープドッグ、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク、ウェルシュ・コーギー・カーディガン、アーフェンピンシャー、ボクサー、ブルマスティフ、ドーベルマン、ドゴ・アルヘンティーノ、エストレラ・マウンテン・ドッグ、ジャイアント・シュナウザー、グレート・デーン、イタリアン・コルソ・ドッグ、レオンベルガー、マスティフ、ミニチュア・ピンシャー、ミニチュア・シュナウザー、ナポリタン・マスティフ、ニューファンドランド、ピレニアン・マスティフ、ロットワイラー、シャー・ペイ、セント・バーナード、スタンダード・シュナウザー、チベタン・マスティフ、ダックスフンド(スタンダード全犬)、バセット・ハウンド、ビーグル、ブラッドハウンド、ダルメシアン、プチ・バセット・グフォン・バンデーン、ローデシアン・ リッジバック、ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ、ローシェン、サルーキ) | |||
5G長 土門樹生 (日本犬(全犬)、ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、コーカシアン・シェパード、スパニッシュ・マスティフ、ジャーマン・ハンティング・テリア) | |||
6・10G長 エスペン・エン<ノルウェー> (その他の4・その他の6・その他の10G、グリーンランド・ドッグ、コリア・ジンドー・ドッ グ、ラポニアン・ハーダー、メキシカン・ヘアレス・ドッグ、ペルービアン・ヘアレス・ドッグ、タイ・リッジバッグ・ドッグ) | |||
7・8G長 リンダ・モア<アメリカ> (その他の3・その他の7・その他の8G、オーストラリアン・キャトル・ドッグ、オーストラリアン・シェパード、ビアデッド・コリー、ブービエ・デ・フランダース、ブリアード、ラフ・コリー、スムース・コリー、ジャーマン・シェパード・ドッグ、オールド・イングリッシュ・シープ・ドッグ、ポリシュ・ローランド・シープドッグ、プーリー) | |||
9G長 レイモンド・スイダー・スキー<アメリカ> (その他の9G、スキッパーキー) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/16 (日) |
大阪東オールブリードクラブ展 | ||
頭 数 | 300頭 (予定) | ||
主 催 | 大阪東オールブリードクラブ展 | ||
会 場 | 大阪市舞洲スポーツアイランドイベント広場 | ||
事務所 | 五熊邦子 | ||
電 話 | 06-6796-2252 | ||
審査員 | BIS | 河又勝利 | |
ブリード | 1・8・9G長 寺田 勝利 (8・その他の1・その他の9G) | ||
2・5G長 河本 泰旺 (2・5G、フレンチ・ブルドッグ) | |||
3・4・10G長 飯島 弘基 (3・4・10G、パピヨン) | |||
6・7G長 河又 勝利 (6・7G、プードル(全サイズ)、オーストラリアン・シェパード) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/16 (日) |
沖縄中部愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 沖縄中部愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 西原町西原マリンパーク軽スポーツ広場 | ||
事務所 | 具志堅敏明 | ||
電 話 | 098-933-5946 | ||
審査員 | BIS | 村岸淳也 | |
ブリード | 1・3・4G長 村岸淳也 (1・3・4G) | ||
2・5・6・8G長 広瀬直志 (2・5・6・8G) | |||
7・9・10G長 森 喜夫 (7・9・10G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 | ||
公開訓練 試験併催 | 山本伸洋 |
3/16 (日) |
アメリカンコッカースパニエル部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | アメリカンコッカースパニエル部会展 | ||
会 場 | 京都市KBS京都 大ホール | ||
事務所 | 木村登志子 | ||
電 話 | 075-531-6335 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/16 (日) |
成田フレンチブルドッグクラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 成田フレンチブルドッグクラブ展 | ||
会 場 | 富里市ラディソンホテル成田エアポート | ||
事務所 | 花房紀代子 | ||
電 話 | 0476-93-6350 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/17 (月) |
甲府ケネルクラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 甲府ケネルクラブ展 | ||
会 場 | 相模原市青野原オートキャンプ場 | ||
事務所 | 川手源将 | ||
電 話 | 055-228-0490 | ||
審査員 | BIS | 伊藤英男 | |
ブリード | 1・8・9G長 伊藤 英男 (1・8・9G) | ||
2・3・5・7G長 菅原 輝義 (2・3・5・7G) | |||
4・6・10G長 源平 利雄 (4・6・10G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/17 (月) |
ポメラニアン部会展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | ポメラニアン部会展 | ||
会 場 | 岐阜市長良川国際会議場 | ||
事務所 | 草間理恵子 | ||
電 話 | 058-391-7285 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/19 (水) |
鎌ヶ谷愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 鎌ヶ谷愛犬クラブ展 | ||
会 場 | 市川市JRA中山競馬場(市川駐車場) | ||
事務所 | 齋藤豪毅 | ||
電 話 | 047-443-9896 | ||
審査員 | BIS | 佐々佳呉子 | |
ブリード | 1・5G長 館山秀男 (1・その他の5G) | ||
2・6G長 飯島弘基 (2・6G、パピヨン) | |||
3G長 岩本友征 (3・その他の9G) | |||
4・10G長 伊藤英男 (4・10G、チワワ(全犬)) | |||
7・8G長 地家慶一 (7・8、柴) | |||
9G長 佐々佳呉子 (プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/20 (木) |
千葉北クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 500頭 (予定) | ||
主 催 | 千葉北クラブ連合会展 | ||
会 場 | 市川市JRA中山競馬場(市川駐車場) | ||
事務所 | 宮田裕次 | ||
電 話 | 047-327-0041 | ||
審査員 | BIS | 小林定男 | |
ブリード | 1G長 佐藤重男 (その他の1G、チワワ(全犬)、パグ、ボストン・テリア、フレンチ・ブルドッグ) | ||
2・8G長 原勢真理子 (2・8G) | |||
3・9G長 中村信孝 (3・その他の9G) | |||
4・7G長 林 歳夫 (4・7G) | |||
5・10G長 山田珠代 (5・10G) | |||
6G長 小林定男 (6G、シェットランド・シープドッグ) | |||
チーフ スチュワード | 山北百合湖 | ||
公開訓練 試験併催 | 谷口和彦 |
3/20 (木) |
高知西部犬友クラブ展 | ||
頭 数 | 200頭 (予定) | ||
主 催 | 高知西部犬友クラブ展 | ||
会 場 | 高知県高知競馬場第二駐車場 | ||
事務所 | 池 誠一 | ||
電 話 | 088-852-7512 | ||
審査員 | BIS | 高橋 宏美 | |
ブリード | 1・3・10G長 高橋 宏美 (1・3・10G、プードル(全サイズ)) | ||
2・5・7・8G長 福永 勝士 (2・5・7・8G、チワワ(全犬)) | |||
4・6・9G長 広瀬 直志 (4・6・その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/20 (木) |
ST連合会西日本展覧会 | ||
頭 数 | 70頭 (予定) | ||
主 催 | ST連合会西日本展覧会 | ||
会 場 | 滋賀県竜王町ドラゴンハット | ||
事務所 | 佐藤政信 | ||
電 話 | 076-261-9310 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 奥村倫代 |
3/22 (土) |
茨城鹿行愛犬クラブ展 | ||
頭 数 | 250頭 (予定) | ||
主 催 | 茨城鹿行愛犬クラブ展 | ||
会 場 | ひたちなか市ひたち海浜公園正面入口前広場 | ||
事務所 | 岩川治子 | ||
電 話 | 0299-92-8261 | ||
審査員 | BIS | 池田昌弘 | |
ブリード | 1・7・8・9G長 池田 静男 (1・7・8・その他の9G) | ||
2・3・5・6・10G長 土門 樹生 (2・3・5・6・10G、チワワ(全犬)) | |||
4G長 池田 昌弘 (4G、プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/22 (土) |
筑後川ドッグファミリークラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 筑後川ドッグファミリークラブ展 | ||
会 場 | 北九州市八幡西区洞北緑地公園 | ||
事務所 | 佐藤 猛 | ||
電 話 | 0942-77-2630 | ||
審査員 | BIS | 五十嵐一公 | |
ブリード | 1・4G長 林田 昭 (4・その他の1G) | ||
2G長 龍田武士 (その他の2G、ブルドッグ) | |||
3・5G長 五十嵐一公 (3・5G、フレンチ・ブルドッグ) | |||
6・7・10G長 地蔵原春次 (6・7・10G、ウェルシュ・コーギー・ペンブローク) | |||
8G長 村岸淳也 (8G、ロング・コート・チワワ) | |||
9G長 進藤 孝 (その他の9G、プードル(全サイズ)) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/23 (日) |
茨城県クラブ連合会展 | ||
頭 数 | 500頭 (予定) | ||
主 催 | 茨城県クラブ連合会展 | ||
会 場 | ひたちなか市ひたち海浜公園正面入口前広場 | ||
事務所 | 奥野桂子 | ||
電 話 | 0299-48-3007 | ||
審査員 | BIS | 稲村仁太郎 | |
ブリード | 1・2G長 和田幸治 (1・2G) | ||
3・5・10G長 益山三生 (3・5・10G) | |||
4G長 山本俊司 (4G) | |||
6・7G長 河又勝利 (6・7G、プードル(全サイズ)、チワワ(全犬)) | |||
8G長 稲村仁太郎 (8G) | |||
9G長 高橋 忠 (その他の9G) | |||
チーフ スチュワード | 来栖 梨加 | ||
公開訓練 試験併催 | 室井一男 |
3/23 (日) |
福岡中央ショードッグクラブ展 | ||
頭 数 | 400頭 (予定) | ||
主 催 | 福岡中央ショードッグクラブ展 | ||
会 場 | 北九州市八幡西区洞北緑地公園 | ||
事務所 | 市丸伸好 | ||
電 話 | 092-566-0707 | ||
審査員 | BIS | 宮川隆博 | |
ブリード | 1・8G長 富本祐市 (1・その他の8G、ロングヘアード・ミニチュア・ダックスフンド) | ||
2G長 別所 訓 (その他の2G、プードル(全サイズ)) | |||
3・10G長 川北良一 (3・10G、ボクサー、ドーベルマン、フレンチ・ブルドッグ) | |||
4・6G長 豊川 修 (6・その他の4G、パピヨン、パグ、チワワ(全犬)) | |||
5・7G長 寺田勝利 (5・7G、ブルドッグ) | |||
9G長 宮川隆博 (その他の9G、ゴールデン・レトリーバー) | |||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/23 (日) |
名古屋シーズークラブ展 | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 名古屋シーズークラブ展 | ||
会 場 | NCA名古屋コミュニケーションアート専門学校第2校舎9階 | ||
事務所 | 才間順子 | ||
電 話 | 052-777-0762 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/29 (土) |
2008FCIアジアインターナショナルドッグショー | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 2008FCIアジアインターナショナルドッグショー | ||
会 場 | 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール | ||
事務所 | 本 部 | ||
電 話 | 03-3251-1652 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |
3/30 (日) |
2008FCIアジアインターナショナルドッグショー | ||
頭 数 | 不明 | ||
主 催 | 2008FCIアジアインターナショナルドッグショー | ||
会 場 | 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール | ||
事務所 | 本 部 | ||
電 話 | 03-3251-1652 | ||
審査員 | BIS | 未定 | |
ブリード | 未定 | ||
チーフ スチュワード | 未定 |