| 2010年 6月 チャンピオンシップショー |
| 6/5 (土) |
伊賀ベストドッグクラブ展[予定頭数500頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 伊賀ベストドッグクラブ展[予定頭数500頭] | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 村雲源一 | ||
| 電 話 | 0595-64-1616 | ||
| 審査員 | BIS | ステファン・ステフィク<スロバキア> | |
| ブリード | 4G長 ステファン・ステフィク<スロバキア>(4G) | ||
| 3・6G長 ハンス・ミュラー<スイス>(3・6G) | |||
| 5・8G長 ステファン・シンコ<スロベニア>(5・8G、パピヨン、シー・ズー) | |||
| 2・10G長 ルイ・オリベイラ<ポルトガル>(2・10G、チワワ(全犬)) | |||
| 9G長 フランシスコ・コチェッティ<イタリア>(その他の9G) | |||
| 1・7G長 スー・シュリグリー<オーストラリア>(1・7G、パグ) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 公開訓練 試験委員 | 碇 良博 | ||
| 6/5 (土) |
静岡東プードルクラブ展 | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 静岡東プードルクラブ展 | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 阿部哲也 | ||
| 電 話 | 054-246-6606 | ||
| 審査員 | BIS | 進藤 孝 | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/5 (土) |
愛知中央ドッグファミリークラブ・チワワ展[予定頭数100頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 愛知中央ドッグファミリークラブ・チワワ展[予定頭数100頭] | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 土井一男 | ||
| 電 話 | 0562-93-0667 | ||
| 審査員 | BIS | 門脇久佳 | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/5 (土) |
愛知尾張ドッグクラブ・フレンチブルドッグ展 | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 愛知尾張ドッグクラブ・フレンチブルドッグ展 | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 岡田和則 | ||
| 電 話 | 0561-21-1066 | ||
| 審査員 | BIS | 北井久子 ※荒川義弘審査員が体調不良により、北井久子審査員に変更となりました。 | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/5 (土) |
三重センセーション愛犬クラブ・ラブラドールレトリーバー展 | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 三重センセーション愛犬クラブ・ラブラドールレトリーバー展 | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 藤谷基人 | ||
| 電 話 | 0594-21-0106 | ||
| 審査員 | BIS | 藤田 実 | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/5 (土) |
三重インペリアルパピヨンクラブ展 | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 三重インペリアルパピヨンクラブ展 | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 江島千恵 | ||
| 電 話 | 0593-28-3108 | ||
| 審査員 | BIS | 大関源治 | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/6 (日) |
FCI中部インターナショナルドッグショー[予定頭数1000頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | FCI中部インターナショナルドッグショー[予定頭数1000頭] | ||
| 会 場 | 四日市ドーム | ||
| 事務所 | 江島千恵 | ||
| 電 話 | 0593-28-3108 | ||
| 審査員 | BIS | ハンス・ミュラー<スイス> | |
| ブリード | ハンス・ミュラー<スイス>(セントバーナード(全犬)、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、ニューファンドランド、グレート・ピレニーズ、ポメラニアン) | ||
| 永井孝旺(その他の4・その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 井上和美 | ||
| 6/12 (土) |
岡山県光南台全犬種クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 岡山県光南台全犬種クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 会 場 | 岡山市稲荷山ジャンボ駐車場 | ||
| 事務所 | 粟井洋子 | ||
| 電 話 | 086-264-1370 | ||
| 審査員 | BIS | 藤畑 富男 | |
| ブリード | 1・2・3・4G長 佐々佳呉子 (1・2・3・4G、コーイケルホンディエ、スパニッシュ・ウォーター・ドッグ、ボロニーズ、プチ・ブラバンソン、ロシアン・トイ) | ||
| 5・6・7・10G長 藤畑富男(5・6・7・10G、ラブラドール・レトリーバー、アメリカン・コッカー・スパニエル、ボストン・テリア、フレンチ・ブルドッグ、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル) | |||
| 8・9G長 マーティン・D・ドハーティ<カナダ>(その他の8・その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/13 (日) |
ダックスフンド部会展[予定頭数100頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | ダックスフンド部会展[予定頭数100頭] | ||
| 会 場 | 岡山市稲荷山ジャンボ駐車場 | ||
| 事務所 | 平尾智子 | ||
| 電 話 | 086-239-1566 | ||
| 審査員 | BIS | マーティン・D・ドハーティ<カナダ> | |
| ブリード | 未定 | ||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/13 (日) |
岡山中央愛犬クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 岡山中央愛犬クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 会 場 | 岡山市稲荷山ジャンボ駐車場 | ||
| 事務所 | 池田 毅 | ||
| 電 話 | 086-253-7563 | ||
| 審査員 | BIS | 原勢真理子 | |
| ブリード | 1・2・3・5・6・7G長 マーティン・D・ドハーティ<カナダ>(1・2・3・5・6・7G) | ||
| 4G長 眞殿あさ (4・その他の9G、ボースロン、クロアチアン・シープドッグ、マレンマ・シープドッグ、プーミー、ピレニアン・シープドッグ、ホワイト・スイス・シェパード・ドック゛、ボルドー・マスティフ、ブラジリアン・ガード・ドッグ、コーカシアン・シェパード、セントラル・アジア・シェパード・ドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、エストレラ・マウンテン・ドッグ、イタリアン・コルソ・ドッグ、ピレニアン・マスティフ、スパニッシュ・マスティフ、スタンダード・シュナウザー、土佐、ジャーマン・ハンティング・テリア、日本テリア、秋田、ジャーマン・スピッツ・ミッテル、グリーンランド・ドッグ、北海道、甲斐、紀州、コリア・ジンドー・ドッグ、ラポニアン・ハーダー、メキシカン・ヘアレス・ドッグ、ペルービアン・ヘアレス・ドッグ、タイ・リッジバッグ・ドッグ、ポルスレーヌ、イタリアン・ポインティング・ドッグ、ラージ・ミュンスターレンダー) | |||
| 8・9・10G長 原勢真理子(8・10G、ジャック・ラッセル・テリア、チワワ(全犬)) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/19 (土) |
新潟中越全犬種クラブ展[予定頭数400頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 新潟中越全犬種クラブ展[予定頭数400頭] | ||
| 会 場 | 妙高高原杉ノ原スキー場 | ||
| 事務所 | 本田志津 | ||
| 電 話 | 0256-32-7731 | ||
| 審査員 | BIS | ヨランダ・ナグラー・マガル<イスラエル> | |
| ブリード | 1・4・6G長 藤畑富男(1・4・6G) | ||
| 2・7G長 地家慶一(2・7G、パピヨン) | |||
| 3G長 ウォルター・ユングブルート<ドイツ>(その他の3G、チワワ(全犬)) | |||
| 5G長 リギータ・ザケ<ラトビア>(5・その他の9G) | |||
| 8G長 村岸淳也(8G、ヨークシャー・テリア) | |||
| 9・10G長 ヨランダ・ナグラー・マガル<イスラエル>(10G、プードル(全サイズ)) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/20 (日) |
FCI北陸甲信越インターナショナルドッグショー[予定頭数800頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | FCI北陸甲信越インターナショナルドッグショー[予定頭数800頭] | ||
| 会 場 | 長野市エムウェーブ | ||
| 事務所 | 本田明彦 | ||
| 電 話 | 0256-32-7731 | ||
| 審査員 | BIS | ウォルター・ユングブルート<ドイツ> | |
| ブリード | ウォルター・ユングブルート<ドイツ>(4G) | ||
| チーフ スチュワード | 土室いずみ | ||
| 6/26 (土) |
岩手愛犬クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 岩手愛犬クラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 会 場 | 盛岡市御所湖広域公園 | ||
| 事務所 | 村上貞子 | ||
| 電 話 | 019-641-9236 | ||
| 審査員 | BIS | 高橋宏美 | |
| ブリード | 1・3・5・10G長 小林定男(1・3・5・10G、チワワ(全犬)) | ||
| 2・4・7・8G長 山辺一夫(2・4・7・8G) | |||
| 6・9G長 高橋宏美 (6・その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/26 (土) |
田川ドッグファンシャーズクラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 田川ドッグファンシャーズクラブ展[予定頭数250頭] | ||
| 会 場 | 桂川町全天候型ゲートボール場 | ||
| 事務所 | 二場紀高 | ||
| 電 話 | 0947-42-0542 | ||
| 審査員 | BIS | 山田 珠代 | |
| ブリード | 1・4・5G長 山田珠代(1・4・5G、チワワ(全犬)、アフガン・ハウンド、ボルゾイ) | ||
| 2・3G長 寺田勝利(2・3G) | |||
| 6・7・8・9・10G長 林田 昭 (6・7・8・10・その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 6/27 (日) |
岩手県クラブ連合会展[予定頭数350頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 岩手県クラブ連合会展[予定頭数350頭] | ||
| 会 場 | 盛岡市御所湖広域公園 | ||
| 事務所 | 安藤隆之 | ||
| 電 話 | 019-625-3445 | ||
| 審査員 | BIS | 川田恵子 | |
| ブリード | 1・5・6・7G長 原勢真理子(1・5・6・7G) | ||
| 2・3G長 川田恵子(2・3G) | |||
| 4・10G長 秋山 勲(4・10G、チワワ(全犬)) | |||
| 8・9G長 中澤秀章(8・その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 岩瀬明子 | ||
| 公開訓練 試験委員 | 坂本 徹 | ||
| 6/27 (日) |
北九州リターンズ愛犬クラブ展[予定頭数400頭] | ||
| 頭 数 | 不明 | ||
| 主 催 | 北九州リターンズ愛犬クラブ展[予定頭数400頭] | ||
| 会 場 | 桂川町全天候型ゲートボール場 | ||
| 事務所 | 園田真一 | ||
| 電 話 | 0948-28-1874 | ||
| 審査員 | BIS | 福永勝士 | |
| ブリード | 1・2G長 森 喜夫(1・2G、ロング・コート・チワワ) | ||
| 3・6G長 小川惠美子(3・6G、スタンダード・プードル、ミディアム・プードル、ミニチュア・プードル) | |||
| 4G長 鈴木好美(4G、ラブラドール・レトリーバー、スムース・コート・チワワ) | |||
| 5・7G長 渡辺東洋彦(5・7G、ゴールデン・レトリーバー、フレンチ・ブルドッグ) | |||
| 8・10G長 福永勝士(10・その他の8G) | |||
| 9G長 中野勝美 (その他の9G) | |||
| チーフ スチュワード | 未定 | ||
| 公開訓練 試験委員 | 小野弘人 | ||